
| 表面精糙度表 | ||||||
| 表面情況 | 基準長度 | 說明 | 表面粗糙度 | |||
| Ra | Rmax | Rz | #號 | |||
| 以超光面製加工方法,加工 | 0.01a | 0.04s | 0.04z | |||
| 所得之表面,其加工面光滑 | 0.012a | 0.05s | 0.05z | |||
| 如鏡面。 | 0.016a | 0.063s | 0.063z | |||
| 0.02a | 0.08s | 0.08z | ||||
| 超光面 | 0.08mm | 0.025a | 0.1s | 0.1z | ||
| 0.032a | 0.125s | 0.125z | ||||
| 0.05a | 0.2s | 0.2z | ||||
| 0.063a | 0.25s | 0.25z | ||||
| 0.08a | 0.32s | 0.32z | ||||
| 0.1a | 0.4s | 0.4z | #600 | |||
| 0.125a | 0.5s | 0.5z | ||||
| 0.16a | 0.63s | 0.63z | ||||
| 0.25mm | 0.2a | 0.8s | 0.8z | #400 | ||
| 經一次或多次精密車銑,搪光 | 0.25a | 1.0s | 1.0z | |||
| 研光,擦光、攝光或刮鉸,搪 | 0.32a | 1.25s | 1.25z | |||
| 精切面 | 0.8mm | 等多層切削加工法所得之表面 | 0.4a | 1.6s | 1.6z | #300 |
| 幾乎無法以觸覺或視覺分辨出 | 0.5a | 2.0s | 2.0z | |||
| 加工之刀痕較細切面光滑。 | 0.63a | 2.5s | 2.5z | |||
| 0.8a | 3.2s | 3.2z | #250 | |||
| 1.0a | 4.0s | 4.0z | ||||
| 1.25a | 5.0s | 5.0z | ||||
| 1.6a | 6.3s | 6.3z | #180 | |||
| 經一次或多次較精細車銑、刨 | 2.0a | 8.0s | 8.0z | |||
| 鑽、搪、鉸或銼等有層切削加 | 2.5a | 10.0s | 10.0z | |||
| 細切面 | 2.5mm | 工所得之表面以觸覺試之似甚 | 3.2a | 12.5s | 12.5z | #80 |
| 光滑,但由視覺仍可分辨出有 | 4.0a | 16.0s | 16.0z | |||
| 糢糊刀痕,故較粗切面光滑。 | 5.0a | 20.0s | 20.0z | |||
| 6.3a | 25.0s | 25.0z | ||||
註: (1) Ra:中心線平均粗糙度 (2) Rmax:最大粗糙 (3) RZ:+點平均粗糙度 (4) #號:日規 |
||||||
| 不鏽鋼板拋光價格表 #250單位:新台幣 | ||||||||
| 厚度m/m | 3.0-5.9 | 6.0-7.9 | 8.0-11.9 | 12-15.9 | 16-19.9 | 20-23.9 | 24-27.9 | 28-30 |
| 拋光單位 | 1M2 | 1M2 | 1M2 | 1M2 | 1M2 | 1M2 | 1M2 | 1M2 |
| 單價 | 350 | 385 | 425 | 470 | 520 | 575 | 635 | 700 |
| 有縫不鏽鋼管內外拋光價格表 #250 | ||||||
| 呼徑 | 管內拋光 6Mx1PC |
焊道拉光 6Mx1PC |
管外拋光 6Mx1PC | |||
| 構造管 | 配管2.8以下 | 配管3.0以上 | 毛絲面 | |||
| 1" | 620 | 125 | 150 | 190 | 228 | |
| 1 1/4" | 620 | 156 | 188 | 235 | 282 | |
| 1 1/2" | 620 | 188 | 225 | 280 | 336 | |
| 2" | 840 | 250 | 300 | 375 | 450 | |
| 2 1/2" | 1050 | 313 | 375 | 470 | 564 | |
| 3" | 1260 | 375 | 450 | 560 | 672 | |
| 3 1/2" | 1470 | 2650 | 525 | 655 | 786 | |
| 4" | 1680 | 2880 | 600 | 750 | 900 | |
| 5" | 2100 | 3300 | 1125 | 1350 | 1625 | |
| 6" | 2520 | 3720 | 1350 | 1500 | 1800 | |
| 8" | 3360 | 4560 | 1750 | 2100 | ||
| 10" | 4200 | 5400 | 2188 | 2626 | ||
| 12" | 5000 | 6200 | 2625 | 3150 | ||
| 14" | 5880 | 7080 | 4375 | 5250 | ||
| 16" | 6720 | 7920 | 5250 | 6300 | ||
| 無縫不鏽鋼管內外拋光價格表 #300 | ||||||
| 呼徑 | 管內拋光1M價格 | 管外拋光 6M價格 | ||||
| 10S.20S | 40S.80S | 160S | 配管2.8以下 | 配管3.0以上 | 毛絲面 | |
| 1" | 188 | 263 | 360 | 188 | 228 | 375 |
| 1 1/4" | 278 | 395 | 540 | 238 | 286 | 473 |
| 1 1/2" | 315 | 455 | 630 | 282 | 345 | 563 |
| 2" | 390 | 550 | 760 | 375 | 455 | 750 |
| 2 1/2" | 488 | 685 | 950 | 469 | 572 | 938 |
| 3" | 563 | 790 | 1080 | 563 | 683 | 1125 |
| 3 1/2" | 675 | 965 | 1320 | 657 | 800 | 1313 |
| 4" | 713 | 1050 | 1480 | 750 | 910 | 1500 |
| 5" | 900 | 1270 | 1750 | 1500 | 1885 | 2626 |
| 6" | 1050 | 1490 | 2050 | 1875 | 2210 | 3375 |
| 8" | 1365 | 1925 | 2650 | 2500 | 2925 | 4313 |
| 10" | 1705 | 2405 | 3300 | 3125 | 3738 | 5175 |
| 12" | 2046 | 3005 | 3960 | 3750 | 4485 | 6038 |
| 14" | 2387 | 3370 | 4620 | 4375 | 5233 | 6900 |
| 16" | 2730 | 3850 | 5280 | 5000 | 5980 | 8280 |
註: 1. 凡內徑3mm以上,長度12M皆可加工 2. 本表內外拋光等級以電腦測試為基準,每增加#50費用增加10% 3. 本公司加工品質穩定,交貨迅速 4. 本報價不含稅,不含運費 |
||||||
| 有縫彎頭、大小頭,(三通x1 1/3)內外拋光價格表 #250 | ||||||
| 呼徑 | 構造x1PC | 配管2.8以下x1PC | 配管3.0以上x1PC | |||
| 內拋 | 外拋 | 內拋 | 外拋 | 內拋 | 外拋 | |
| 1" | 70 | 30 | 105 | 45 | 140 | 60 |
| 1 1/4" | 88 | 38 | 132 | 56 | 175 | 75 |
| 1 1/2" | 105 | 45 | 158 | 68 | 210 | 90 |
| 2" | 140 | 60 | 210 | 90 | 280 | 120 |
| 2 1/2" | 175 | 73 | 263 | 113 | 350 | 150 |
| 3" | 210 | 90 | 315 | 135 | 420 | 180 |
| 3 1/2" | 368 | 158 | 490 | 210 | ||
| 4" | 600 | 280 | 680 | 300 | ||
| 5" | 750 | 350 | 850 | 375 | ||
| 6" | 900 | 420 | 1020 | 450 | ||
| 8" | 1200 | 560 | 1360 | 600 | ||
| 10" | 1500 | 700 | 1700 | 750 | ||
| 12" | 1800 | 840 | 2040 | 900 | ||
| 14" | 2100 | 980 | 2380 | 1050 | ||
| 16" | 2400 | 1120 | 2720 | 1200 | ||
| 無縫彎頭、大小頭,(三通x1 1/3)內外拋光價格表 #300 | ||||||
| 呼徑 | 10S.20x1PC | 40S.80Sx1PC | 160Sx1PC | |||
| 內拋 | 外拋 | 內拋 | 外拋 | 內拋 | 外拋 | |
| 1" | 105 | 45 | 140 | 60 | 175 | 75 |
| 1 1/4" | 132 | 56 | 175 | 75 | 219 | 94 |
| 1 1/2" | 158 | 68 | 210 | 90 | 263 | 113 |
| 2" | 210 | 90 | 280 | 120 | 350 | 150 |
| 2 1/2" | 263 | 113 | 350 | 150 | 438 | 188 |
| 3" | 315 | 135 | 420 | 180 | 525 | 225 |
| 3 1/2" | 368 | 158 | 490 | 210 | 613 | 263 |
| 4" | 680 | 300 | 748 | 330 | 823 | 363 |
| 5" | 850 | 375 | 935 | 413 | 1029 | 454 |
| 6" | 1020 | 450 | 1122 | 495 | 1234 | 545 |
| 8" | 1360 | 600 | 1496 | 660 | 1646 | 726 |
| 10" | 1700 | 750 | 1870 | 825 | 2057 | 905 |
| 12" | 2040 | 900 | 2244 | 990 | 2468 | 1089 |
| 14" | 2380 | 1050 | 2618 | 1155 | 2880 | 1271 |
| 16" | 2720 | 1200 | 2992 | 1320 | 3291 | 1452 |